Наименование | Стоимость за сутки, руб. | Стоимость за 15 дней, руб. | Сумма залога, руб. | Стоимость за месяц, руб. |
Опалубка стен мелкощитовая (за кв.м.) |
от 15 |
300 | 600 | 600 |
Наименование | Масса, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
Щит линейный Н=3,0 м | |||
Щит линейный 1,2х3,0 м | 156 | 12749 | |
Щит линейный 1,1х3,0 м | 144,4 | 11638 | |
Щит линейный 1,0х3,0 м | 135 | 11627 | |
Щит линейный 0,95х3,0 м | 130,5 | 11055 | |
Щит линейный 0,9х3,0 м | 126 | 10494 | |
Щит линейный 0,85х3,0 м | 118,3 | 10169,5 | |
Щит линейный 0,8х3,0 м | 113,6 | 9867 | |
Щит линейный 0,78х3,0 м | 111,8 | 9729,5 | |
Щит линейный 0,76х3,0 м | 110 | 9586,5 | |
Щит линейный 0,75х3,0 м | 109 | 9471 | |
Щит линейный 0,7х3,0 м | 104,3 | 8921 | |
Щит линейный 0,65х3,0 м | 99,7 | 8712 | |
Щит линейный 0,6х3,0 м | 95 | 8503 | |
Щит линейный 0,55х3,0 м | 90,4 | 8096 | |
Щит линейный 0,5х3,0 м | 85,7 | 7711 | |
Щит линейный 0,45х3,0 м | 81,2 | 7430,5 | |
Щит линейный 0,4х3,0 м | 76 | 7139 | |
Щит линейный 0,35х3,0 м | 71,4 | 6721 | |
Щит линейный 0,3х3,0 м | 66,7 | 6297,5 | |
Щит линейный 0,25х3,0 м | 62,1 | 5912,5 | |
Щит линейный 0,2х3,0 м | 57,5 | 5461,5 | |
Щит угловой внутренний Н=3,0 м | |||
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,0 м | 78 | 8772,5 | |
Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,0 м | 78 | 8816,5 | |
Щит угловой внутренний 0,25х0,3х3,0 м | 85,8 | 8921 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0 м | 93,6 | 9108 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,0 м | 103 | 9845 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,6х3,0 м | 121,6 | 10615 | |
Щит угловой внутренний 0,4х0,4х3,0 м | 112,3 | 10510,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,0 м | 112,3 | 10576,5 | |
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0 м | 131 | 12947 | |
Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,0 м | 149,6 | 13200 | |
Щит угловой наружный Н=3,0 м | |||
Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0 м | 96 | 11544,5 | |
Щит угловой наружный 0,2х0,4х3,0 м | 96 | 12012 | |
Щит угловой наружный 0,4х0,4х3,0 м | 128 | 12430 | |
Щит угловой наружный 0,45х0,45х3,0 м | 144 | 13178 | |
Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,0 м | 149,6 | 13783 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0 м | 153,3 | 13772 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,6х3,0 м | 162,7 | 14113 | |
Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0 м | 172 | 14509 | |
Щит угловой наружный 0,7х0,7х3,0 м | 190,7 | 17875 | |
Щит шарнирный Н=3,0 м | |||
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0 м | 99 | 12419 | |
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,0 м | 165 | 14520 | |
Щит универсальный Н=3,0 м | |||
Щит универсальный 1,2х3,0 м | 166,2 | 16164,5 | |
Щит универсальный 1,1х3,0 м | 99 | 15801,5 | |
Щит универсальный 1,0х3,0 м | 143 | 14789,5 | |
Щит универсальный 0,9х3,0 м | 132,2 | 14085,5 | |
Щит универсальный 0,8х3,0 м | 122,3 | 13409 | |
Щит универсальный 0,75х3,0 м | 117,2 | 13051,5 | |
Щит универсальный 0,7х3,0 м | 112,1 | 12138,5 | |
Щит универсальный 0,6х3,0 м | 99,1 | 11418 | |
Щит универсальный 0,5х3,0 м | 88,8 | 10741,5 | |
Щит универсальный 0,4х3,0 м | 56 | 10637 | |
Щит универсальный 0,35х3,0 м | 49 | 10428 | |
Щит универсальный 0,3х3,0 м | 42 | 10230 | |
Щит линейный Н=3,3 м | |||
Щит линейный 1,2х3,3 м | 174 | 14146 | |
Щит линейный 1,1х3,3 м | 161 | 13530 | |
Щит линейный 1,0х3,3 м | 150,6 | 12908,5 | |
Щит линейный 0,9х3,3 м | 145 | 11638 | |
Щит линейный 0,8х3,3 м | 140,2 | 10939,5 | |
Щит линейный 0,78х3,3 м | 126,7 | 10730,5 | |
Щит линейный 0,75х3,3 м | 123 | 10532,5 | |
Щит линейный 0,74х3,3 м | 121,4 | 10312,5 | |
Щит линейный 0,7х3,3 м | 119 | 9889 | |
Щит линейный 0,65х3,3 м | 116,2 | 9658 | |
Щит линейный 0,6х3,3 м | 111 | 9421,5 | |
Щит линейный 0,55х3,3 м | 105,6 | 8981,5 | |
Щит линейный 0,5х3,3 м | 100,5 | 8547 | |
Щит линейный 0,45х3,3 м | 95,2 | 8255,5 | |
Щит линейный 0,4х3,3 м | 90 | 7920 | |
Щит линейный 0,35х3,3 м | 84,2 | 7606,5 | |
Щит линейный 0,3х3,3 м | 70 | 6974 | |
Щит линейный 0,25х3,3 м | 73,3 | 6567 | |
Щит линейный 0,2х3,3 м | 68,5 | 6286,5 | |
Щит угловой наружный Н=3,3 м | |||
Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,3 | 190 | 15158 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,3 | 167,4 | 15158 | |
Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,3 | 163,3 | 15301 | |
Щит угловой наружный 0,45х0,45х3,3 | 157,2 | 14553 | |
Щит угловой наружный 0,4х0,4х3,3 | 147 | 13678,5 | |
Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,3 | 137 | 13211 | |
Щит угловой внутренний Н=3,3 м |
|||
Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,3 м | 184 | 14366 | |
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,3 м | 153 | 14113 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,3 м | 122,8 | 11742,5 | |
Щит угловой внутренний 0,4х0,4х3,3 м | 120 | 11720,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,3 м | 107 | 11489,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,3 м | 102,5 | 10098 | |
Щит угловой внутренний 0,25х0,3х3,3 м | 84 | 10021 | |
Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,3 м | 76 | 9911 | |
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,3 м | 73 | 9867 | |
Щит шарнирный Н=3,3 м | |||
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,3 м | 109 | 13783 | |
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,3 м | 181 | 16115 | |
Щит универсальный Н=3,3 м | |||
Щит универсальный 1,2х3,3 м | 183,4 | 19206 | |
Щит универсальный 1,1х3,3 м | 168 | 17820 | |
Щит универсальный 1,0х3,3 м | 158,4 | 16417,5 | |
Щит универсальный 0,9х3,3 м | 147 | 15664 | |
Щит универсальный 0,8х3,3 м | 135 | 14916 | |
Щит универсальный 0,75х3,3 м | 129,4 | 14498 | |
Щит универсальный 0,7х3,3 м | 125,9 | 14113 | |
Щит универсальный 0,65х3,3 м | 110,2 | 13937 | |
Щит универсальный 0,6х3,3 м | 110,2 | 13772 | |
Угловой элемент | |||
Угловой элемент L=3,3 м | 53,72 | 3674 | |
Угловой элемент L=3,0 м | 48,74 | 3327,5 | |
Угловой элемент L=2,7 м | 44,08 | 3025 | |
Угловой элемент L=2,5 м | 40,97 | 2810,5 | |
Угловой элемент L=2,0 м | 32,88 | 2266 | |
Угловой элемент L=1,8 м | 29,45 | 2029,5 | |
Угловой элемент L=1,5 м | 24,78 | 1705 | |
Угловой элемент L=1,2 м | 19,8 | 1369,5 | |
Угловой элемент L=1,0 м | 16,7 | 1166 | |
Угловой элемент L=0,9 м | 15,14 | 1050,5 | |
Угловой элемент L=0,8 м | 13,58 | 957 | |
Угловой элемент L=0,7 м | 12,03 | 852,5 | |
Угловой элемент L=0,6 м | 10,15 | 759 | |
Угловой элемент L=0,5 м | 8,6 | 704 | |
Щит угловой распалубочный | |||
Щит угловой распалубочный 0,3х0,3х3,3 м | 231 | 39600 | |
Щит угловой распалубочный 0,3х0,3х3,0 м | 211 | 35200 |
Компания «Опалубка - Домстрой» предлагает аренду щитовой опалубки для стен в Москве: крупнощитовой, мелкощитовой и алюминиевой. Наши консультанты помогут с расчётом количества необходимых конструкций или вы можете сделать это самостоятельно с помощью нашего онлайн-калькулятора. Для консультации звоните по телефонам.
Наименование | Стоимость за сутки, руб | Стоимость за месяц, руб. | Сумма залога, руб. |
Опалубка колонн (одна колонна) | 333 | 8000 | 8000 |
Наименование | Стоимость за 15 дней, руб./кв.м. |
Лифтовая опалубка | от 500 |
Наименование | Стоимость за 15 дней, руб./кв.м. | Стоимость за 30 дней, руб./кв.м. |
Алюминиевая мелкощитовая (высота щитов до 1,8м.) | 350 | 600 |
Алюминиевая крупнощитовая (высота щитов до 3,3м.) | 350 | 500 |
Вам также понадобится фанера для установки на щиты. Цена за аренду одного листа фанеры от 16 руб/сут.
Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Стойка чашечная 1 м | 6 | 935 | 1030 |
Стойка чашечная 1,5 м | 7,8 | 1400 | 1540 |
Стойка чашечная 2.0 м | 10,6 | 1870 | 2060 |
Стойка чашечная 2.5 м | 12,2 | 2370 | 2600 |
Стойка чашечная 3.0 м | 15,2 | 2835 | 3120 |
Связь горизонтальная 1.0 м | 3,2 | 720 | 785 |
Связь горизонтальная 1.25 м | 3,7 | 770 | 850 |
Связь горизонтальная 1.50 м | 4,4 | 890 | 970 |
Связь горизонтальная 1.75 м | 5,1 | 1000 | 1100 |
Связь горизонтальная 2.0 м | 6,08 | 1155 | 1270 |
Вал верхний регулировочный 0,5 | 3,6 | 720 | 790 |
Вал верхний регулировочный 0,75 | 4,8 | 860 | 950 |
Вал нижний регулировочный 0,5 | 3,3 | 550 | 600 |
Вал нижний регулировочный 0,75 | 4,0 | 720 | 750 |
Втулка соединительная | 0,48 | 90 | 100 |
За счет простого и быстрого монтажа опалубки на телескопических стойках ощутимо уменьшается цена квадратного метра. Применение такого типа конструкций позволяет получить бетонные перекрытия высотой до 5,5 метров. Расстояние между опорами и балками рассчитывается по таблице, и зависит от необходимой толщины бетона. Обычно расчёт выполняется на 300 кв.м., при толщине перекрытий 200 мм и величиной нагрузки 710 кг/кв.м. Мы предлагаем купить комплектующие к опалубке перекрытий новые или б.у. по лучшей цене в Москве.
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Стойка телескопическая 2,5 м. | 400 | 500 |
Стойка телескопическая 3,1 м. | 430 | 600 |
Стойка телескопическая 3,7 м. | 450 | 630 |
Стойка телескопическая 4,2 м. | 550 | 720 |
Стойка телескопическая 4,5 м. | 600 | 800 |
Стойка телескопическая 5,0 м. | 650 | 900 |
Стойка телескопическая 5,5 м. | 700 | 980 |
Стойка телескопическая 6,0 м. | 1000 | 1750 |
Тренога | 220 | 260 |
Унивилка | 70 | 84 |
Балка БДК (погонный метр) | от 120 | 200 |
Фанера ламинированная (2,44 м. x 1,22 м. х 18 мм.; 2,977 кв.м./лист) | от 1000 | от 1700 |
Фанера ламинированная (3000x1500x18 мм.; 4,577 куб.м./лист) | от 1500 | от 2300 |
Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Стойка чашечная 1 м | 6 | 935 | 1030 |
Стойка чашечная 1,5 м | 7,8 | 1400 | 1540 |
Стойка чашечная 2.0 м | 10,6 | 1870 | 2060 |
Стойка чашечная 2.5 м | 12,2 | 2370 | 2600 |
Стойка чашечная 3.0 м | 15,2 | 2835 | 3120 |
Связь горизонтальная 1.0 м | 3,2 | 720 | 785 |
Связь горизонтальная 1.25 м | 3,7 | 770 | 850 |
Связь горизонтальная 1.50 м | 4,4 | 890 | 970 |
Связь горизонтальная 1.75 м | 5,1 | 1000 | 1100 |
Связь горизонтальная 2.0 м | 6,08 | 1155 | 1270 |
Вал верхний регулировочный 0,5 | 3,6 | 720 | 790 |
Вал верхний регулировочный 0,75 | 4,8 | 860 | 950 |
Вал нижний регулировочный 0,5 | 3,3 | 550 | 600 |
Вал нижний регулировочный 0,75 | 4,0 | 720 | 750 |
Втулка соединительная | 0,48 | 90 | 100 |
Наименования | Макс. высота вышки, м | Размер раб. площадки, м | Цена, руб/1 с.+б.б. |
---|---|---|---|
Вышки-туры | |||
Вышка-тура ВСП-250/0.7 | 7,5 | 0,7х1,6 | 11600 |
Вышка-тура ВСП-250/1.0 | 8,8 | 1,0х2,0 | 6850 |
Вышка-тура ВСП-250/1.2 | 18,4 | 1,2х2,0 | 7900 |
Строительная вышка ВСП-250/1.6 | 20,7 | 1,6х1,6 | 8400 |
Строительная вышка ВСП-250/(1,6х2,0) | 20,7 | 1,6х2,0 | 9050 |
Вышка-тура ВСП-250/2.0 | 20,7 | 2,0х2,0 | 9700 |
Цена на строительные вышки-туры зависит от количества секций (т.е от высоты конструкции) и размера рабочей площадки. У нас вы сможете купить вышки-туры новые или б/у, а также взять их на прокат в Москве.
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Рама с лестницей ЛРСП 40 | 1535 | 1690 |
Рама проходная ЛРСП 40 | 1330 | 1480 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 310 | 340 |
Связь диагональная, L=3 м | 610 | 670 |
Опора простая | 115 | 125 |
Кронштейн крепления к стене | 135 | 155 |
Ригель настила (60х30) | 420 | 530 |
Настил дер. (1х1) | 355 | 390 |
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Рама с лестницей для лесов строительных рамных, 60 м | 450 | 630 |
Рама проходная для лесов строительных рамных, 60 м | 400 | 570 |
Опора простая | 70 | 80 |
Кронштейн крепления к стене | 70 | 80 |
Ригель настила (60х30) | 420 | 530 |
Настил дер. (1х1) | 150 | 185 |
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Рама с лестницей для лесов строительных рамных, 60 м | 450 | 630 |
Рама проходная для лесов строительных рамных, 60 м | 400 | 570 |
Опора простая | 70 | 80 |
Кронштейн крепления к стене | 70 | 80 |
Ригель настила (60х30) | 420 | 530 |
Настил дер. (1х1) | 150 | 185 |
Наименование | Цена б/у, руб. | Цена новых, руб. |
---|---|---|
Леса рамные ЛРСП 40 | ||
Рама с лестницей ЛРСП 40 | 1535 | 1690 |
Рама проходная ЛРСП 40 | 1330 | 1480 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 310 | 340 |
Связь диагональная, L=3 м | 610 | 670 |
Опора простая | 115 | 125 |
Кронштейн крепления к стене | 135 | 155 |
Ригель настила (60х30) | 420 | 530 |
Настил дер. (1х1) | 355 | 390 |
Леса рамные ЛРСП 60 | ||
Рама с лестницей для лесов строительных рамных, 60 м | 450 | 630 |
Рама проходная для лесов строительных рамных, 60 м | 400 | 570 |
Опора простая | 70 | 80 |
Кронштейн крепления к стене | 70 | 80 |
Ригель настила (60х30) | 420 | 530 |
Настил дер. (1х1) | 150 | 185 |
Наименования | Макс. высота вышки, м | Размер раб. площадки, м | Стоимость, руб/1 с.+б.б. |
---|---|---|---|
Вышки-туры | |||
Вышка-тура ВСП-250/0.7 | 7,5 | 0,7х1,6 | 11600 |
Вышка-тура ВСП-250/1.0 | 8,8 | 1,0х2,0 | 6850 |
Вышка-тура ВСП-250/1.2 | 18,4 | 1,2х2,0 | 7900 |
Строительная вышка ВСП-250/1.6 | 20,7 | 1,6х1,6 | 8400 |
Строительная вышка ВСП-250/(1,6х2,0) | 20,7 | 1,6х2,0 | 9050 |
Вышка-тура ВСП-250/2.0 | 20,7 | 2,0х2,0 | 9700 |
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Рама с лестницей ЛРСП 40 | 1535 | 1690 |
Рама проходная ЛРСП 40 | 1330 | 1480 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 310 | 340 |
Связь диагональная, L=3 м | 610 | 670 |
Опора простая | 115 | 125 |
Кронштейн крепления к стене | 135 | 155 |
Ригель настила (60х30) | 420 | 530 |
Настил дер. (1х1) | 355 | 390 |
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Рама с лестницей для лесов строительных рамных, 60 м | 450 | 630 |
Рама проходная для лесов строительных рамных, 60 м | 400 | 570 |
Опора простая | 70 | 80 |
Кронштейн крепления к стене | 70 | 80 |
Ригель настила (60х30) | 420 | 530 |
Настил дер. (1х1) | 150 | 185 |
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Трансформаторная станция ТСДЗ-80 | 70 000 | 90 000 |
Трансформатор КТПТО-80-11 | 100 000 | 147 000 |
Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Гибочный станок для арматуры | 380 | 90 000 | 165 000 |
Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Рубочный станок | 530 | 90 000 | 165 000 |
Наименование | Стоимость за сутки, руб. | Стоимость за месяц, руб. | Сумма залога |
---|---|---|---|
Виброрейка | 333 | 10000 | 10000 |
Вибратор ручной | 100 | 6000 | 6000 |
Вибротрамбовка (электр.) | 400 | 10000 | 10000 |
Вибротрамбовка (бензин.) | 400 | 20000 | 20000 |
Бетономешалка (150 л.) | 200 | 6000 | 5000 |
Бетономешалка (250 л.) | 333 | 10000 | 8000 |
Бадья для бетона (1000 л.) | 200 | 6000 | 5000 |
Прогрев бетона ТСД-63 | 766 | 20000 | 20000 |
Прогрев бетона ТСД-80 | 900 | 25000 | 25000 |
Со всеми предложениями по аренде оборудования для строительства можно ознакомиться в нашем прайс-листе. Компания «Опалубка-Домстрой» также предлагает опалубку, строительные леса и комплектующие к ним, а также расходные материалы. По вопросам звоните по телефонам или закажите обратный звонок.
Наименование | Стоимость за сутки, руб. | Стоимость за месяц, руб. | Сумма залога |
---|---|---|---|
Гибочный станок гидравличейский (электр. 380 В, масса 400 кг.) |
833 | 25 000 | 25 000 |
Рубочный станок | 833 | 25 000 | 25 000 |
Компания «Опалубка-Домстрой» также готова предложить аренду/покупку строительных лесов, строительной опалубки и комплектующих к ней, оборудования для работ с бетоном и др. Ознакомьтесь с нашим прайсом, а по всем вопросам звоните по телефонам
Отправьте заявку и мы рассчитаем стоимость системы ветрозащиты, исходя из объемов строительства, ветровой нагрузки и с учетом конструктивных предпочтений.
Наименование | Цена аренды за мес. | Цена б/у |
Бытовка размером 6.0*2.4м. | 9 000 руб. | от 80 000 руб. |
Наименование | Цена аренды за мес. | Цена б/у |
Бытовка размером 6.0*2.4м. | 9 000 руб. | от 80 000 руб. |
Наименование | Цена аренды за мес. | Цена б/у |
Бытовка размером 6.0*2.4м. | 9 000 руб. | от 80 000 руб. |
Наименование | Стоимость аренды за мес. | Стоимость б/у |
Бытовка размером 6.0*2.4м. | 9 000 руб. | от 80 000 руб. |
Наименование | Стоимость аренды за мес. | Стоимость б/у |
Бытовка размером 6.0*2.4м. | 9 000 руб. | от 80 000 руб. |
Наименование | Стоимость аренды за мес. | Стоимость б/у |
Бытовка размером 6.0*2.4м. | 9 000 руб. | от 80 000 руб. |
Наименование | Масса, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Щит доборный Н=2,5 м | |||
Щит доборный 1,2х2,5 | 105 | 11874,5 | |
Щит доборный 1,0х2,5 | 87,5 | 10835 | |
Щит доборный 0,9х2,5 | 78,75 | 9773,5 | |
Щит доборный 0,8х2,5 | 70 | 9190,5 | |
Щит доборный 0,75х2,5 | 65,6 | 8827,5 | |
Щит доборный 0,7х2,5 | 61,25 | 8316 | |
Щит доборный 0,6х2,5 | 52,5 | 7920 | |
Щит доборный 0,5х2,5 | 43,75 | 7221,5 | |
Щит доборный 0,45х2,5 | 39,37 | 6649,5 | |
Щит доборный 0,4х2,5 | 35 | 6649,5 | |
Щит доборный 0,3х2,5 | 26,25 | 5879,5 | |
Щит доборный 0,25х2,5 | 21,87 | 5764 | |
Щит угловой внутренний Н=2,5 м | |||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,5 м | 52,5 | 8492 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х2,5 м | 61,25 | 9157,5 | |
Щит угловой внутренний 0,4х0,4х2,5 м | 70 | 9806,5 | |
Щит угловой наружный Н=2,5 м | |||
Щит угловой наружный 0,5х0,5х2,5 м | 87,5 | 12842,5 | |
Щит шарнирный Н=2,5 м | |||
Щит шарнирный 0,3х0,3х2,5 м | 52,5 | 11583 | |
Щит шарнирный 0,5х0,5х2,5 м | 87,5 | 13541 | |
Щит универсальный Н=2,5 м | |||
Щит универсальный 1,2х2,5 м | 105 | 15070 | |
Щит универсальный 0,7х2,5 м | 61,25 | 11324,5 | |
Щит универсальный 0,8х2,5 м | 70 | 12501,5 | |
Щит доборный Н=2,0 м | |||
Щит доборный 1,2х2,0 | 84 | 10939,5 | |
Щит доборный 1,0х2,0 | 70 | 9982,5 | |
Щит доборный 0,9х2,0 | 63 | 8992,5 | |
Щит доборный 0,85х2,0 | 59,5 | 8816,5 | |
Щит доборный 0,8х2,0 | 56 | 8453,5 | |
Щит доборный 0,75х2,0 | 52,5 | 8129 | |
Щит доборный 0,7х2,0 | 49 | 7650,5 | |
Щит доборный 0,65х2,0 | 64 | 7463,5 | |
Щит доборный 0,6х2,0 | 59 | 7287,5 | |
Щит доборный 0,55х2,0 | 54 | 6963 | |
Щит доборный 0,5х2,0 | 49 | 6616,5 | |
Щит доборный 0,45х2,0 | 44,5 | 6369 | |
Щит доборный 0,4х2,0 | 39,6 | 6110,5 | |
Щит доборный 0,3х2,0 | 29,7 | 5401 | |
Щит доборный 0,25х2,0 | 24,7 | 5076,5 | |
Щит угловой внутренний Н=2,0 м | |||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,0 м | 61 | 7815,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х2,0 м | 71 | 8453,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х2,0 м | 81 | 9097 | |
Щит угловой внутренний 0,4х0,5х2,0 м | 91,8 | 9740,5 | |
Щит шарнирный Н=2,0 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х2,0 м | 6099,5 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х2,0 м | 62 | 10659 | |
Щит шарнирный 0,5х0,5х2,0 м | 103 | 12644,5 | |
Щит универсальный Н=2,0 м | |||
Щит универсальный 1,2х2,0 м | 120 | 14509 | |
Щит универсальный 1,1х2,0 м | 110 | 13271,5 | |
Щит универсальный 1,0х2,0 м | 100 | 12688,5 | |
Щит универсальный 0,9х2,0 м | 90 | 12083,5 | |
Щит универсальный 0,8х2,0 м | 80 | 11500,5 | |
Щит универсальный 0,75х2,0 м | 75 | 11302,5 | |
Щит универсальный 0,7х2,0 м | 70 | 11104,5 | |
Щит универсальный 0,65х2,0 м | 65 | 10906,5 | |
Щит универсальный 0,6х2,0 м | 60 | 10697,5 | |
Щит доборный Н=1,8 м | |||
Щит доборный 1,2х1,8 | 105 | 10532,5 | |
Щит доборный 1,0х1,8 | 88 | 9608,5 | |
Щит доборный 0,9х1,8 | 79 | 8668 | |
Щит доборный 0,85х1,8 | 74,9 | 8387,5 | |
Щит доборный 0,8х1,8 | 70,5 | 8140 | |
Щит доборный 0,75х1,8 | 66 | 7837,5 | |
Щит доборный 0,7х1,8 | 61,7 | 7370 | |
Щит доборный 0,65х1,8 | 57,3 | 7012,5 | |
Щит доборный 0,6х1,8 | 52,9 | 7012,5 | |
Щит доборный 0,5х1,8 | 44 | 6369 | |
Щит доборный 0,4х1,8 | 35 | 5890,5 | |
Щит доборный 0,3х1,8 | 26,4 | 5203 | |
Щит угловой внутренний Н=1,8 м | |||
Щит угловой внутренний 0,2х0,3х1,8 м | 46,8 | 7524 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,8 м | 56 | 7524 | |
Щит угловой наружный Н=1,8 м | |||
Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,8 м | 93,6 | 11385 | |
Щит шарнирный Н=1,8 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х1,8 м | 5505,5 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х1,8 м | 59 | 10263 | |
Щит шарнирный 0,5х0,5х1,8 м | 99 | 12001 | |
Щит универсальный Н=1,8 м | |||
Щит универсальный 1,2х1,8 м | 107 | 13354 | |
Щит универсальный 0,7х1,8 м | 71,2 | 10043 | |
Щит универсальный 0,75х1,8 м | 75 | 11077 | |
Щит универсальный 0,8х1,8 м | 77,9 | 11077 | |
Щит доборный Н=1,5 м | |||
Щит доборный 1,2х1,5 | 85,7 | 8046,5 | |
Щит доборный 1,1х1,5 | 78,3 | 7700 | |
Щит доборный 1,0х1,5 | 73,2 | 7348 | |
Щит доборный 0,9х1,5 | 68 | 6616,5 | |
Щит доборный 0,8х1,5 | 60,5 | 6231,5 | |
Щит доборный 0,75х1,5 | 57,8 | 5984 | |
Щит доборный 0,7х1,5 | 55,3 | 5632 | |
Щит доборный 0,65х1,5 | 52,8 | 5494,5 | |
Щит доборный 0,6х1,5 | 50,2 | 5368 | |
Щит доборный 0,55х1,5 | 48 | 5120,5 | |
Щит доборный 0,5х1,5 | 45 | 4867,5 | |
Щит доборный 0,4х1,5 | 39,6 | 4504,5 | |
Щит доборный 0,3х1,5 | 34,5 | 3976,5 | |
Щит угловой внутренний Н=1,5 м | |||
Щит угловой внутренний 0,5х0,6х1,5 м | 75 | 8316 | |
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х1,5 м | 70 | 8162 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,6х1,5 м | 64,5 | 7265,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х1,5 м | 59,3 | 6682,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х1,5 м | 54,1 | 6215 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,5 м | 49 | 5753 | |
Щит угловой наружный Н=1,5 м | |||
Щит угловой наружный 0,4х0,4х1,5 м | 72,7 | 7804,5 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,5 м | 82,6 | 8701 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,6х1,5 м | 87,8 | 8910 | |
Щит шарнирный Н=1,5 м | |||
Щит шарнирный 0,3х0,3х1,5 м | 49,5 | 7848,5 | |
Щит шарнирный 0,5х0,5х1,5 м | 82,5 | 9168,5 | |
Щит универсальный Н=1,5 м | |||
Щит универсальный 1,2х1,5 м | 83,8 | 10202,5 | |
Щит универсальный 0,9х1,5 м | 63 | 8783,5 | |
Щит универсальный 0,75х1,5 м | 52,4 | 8244,5 | |
Щит универсальный 0,7х1,5 м | 48,9 | 7661,5 | |
Щит универсальный 0,8х1,5 м | 56 | 8470 | |
Щит доборный Н=1,2 м | |||
Щит доборный 1,2х1,2 | 71,5 | 7139 | |
Щит доборный 1,1х1,2 | 65,1 | 6814,5 | |
Щит доборный 1,0х1,2 | 60,7 | 6506,5 | |
Щит доборный 0,9х1,2 | 56,4 | 5868,5 | |
Щит доборный 0,85х1,2 | 52 | 5692,5 | |
Щит доборный 0,8х1,2 | 49,8 | 5516,5 | |
Щит доборный 0,75х1,2 | 47,6 | 5307,5 | |
Щит доборный 0,7х1,2 | 45,5 | 4994 | |
Щит доборный 0,65х1,2 | 43,3 | 4867,5 | |
Щит доборный 0,6х1,2 | 41,2 | 4757,5 | |
Щит доборный 0,55х1,2 | 39 | 4537,5 | |
