Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Стойка телескопическая 0.8-1.3 м | 7,04 | 1500 | 1700 |
Стойка телескопическая 1.0-1.7 м | 8,64 | 1500 | 1700 |
Стойка телескопическая 1.2-2.1 м | 9,44 | 1500 | 1700 |
Стойка телескопическая 1.4-2.5 м | 10,6 | 1500 | 1700 |
Стойка телескопическая 1.5-2.7 м | 11,18 | 1500 | 1700 |
Стойка телескопическая 1.7-3.1 м | 11,87 | 1600 | 1790 |
Стойка телескопическая 2.0-3.7 м | 13,74 | 1800 | 2050 |
Стойка телескопическая 2.2-4.0 м | 14,96 | 1900 | 2120 |
Стойка телескопическая 2.5-4.2 м | 15,17 | 2050 | 2150 |
Стойка телескопическая 3.2-4.5 м | 16,16 | 2400 | 2550 |
Стойка телескопическая 3.5-5.0 м | 18,0 | 2400 | 2760 |
Стойка телескопическая 3.7-5.5 м | 19,8 | 2700 | 3000 |
Стойка телескопическая 4.0-6.0 м | 22,0 | 2900 | 3200 |
Стойка телескопическая оцинкованная от 3.0 до 5.5 (Peri, Doka, пр. Германия) | от 24 | от 2000 до 6000 | 8000 |
Унивилка (пр. Россия) | 1,5 | 200 | 260 |
Унивилка (Peri, Doka, пр. Германия) | 3,5 | 800 | 1200 |
Тренога (пр. Россия) | 4,0 | 400 | 550 |
Тренога (Peri, Doka, пр. Германия) | 9,0 | 1000 | 2500 |
БДК ригель (пр. Россия) | 4,5 кг/м.п. | 360 | 520 |
БДК ригель (Peri, пр. Германия) | 6,0 кг/м.п. | 600 | 800 |
Винт стяжной 0.8 | 1,10 | 130 | 160 |
Винт стяжной 1.0 | 1,38 | 130 | 200 |
Винт стяжной 1.2 | 1,65 | 192 | 240 |
Винт стяжной 1.5 | 2,07 | 240 | 300 |
Гайка литая 90 мм. | 0,50 | 70 | 100 |
Шкворень в сборе | 1,5 | 360 | 450 |
Подкос двухуровневый | 24,0 | 3000 | 4500 |
Замок для опалубки литой клиновой | 3,3 | 300 | 420 |
Замок для опалубки универсальный Гамма | 5,0 | 850 | 1200 |
Замок удлиненный | 4,8 | 550 | 700 |
Замок эксцентриковый | 3,5 | 200 | 350 |
Замок для опалубки винтовой | 2,3 | 550 | 700 |
Замок клиновой для старооскольской опалубки | 4,0 | 700 | 1200 |
Замок Пекомо | 4,6 | 500 | 800 |
Захват монтажный | 4,7 | 4000 | 6500 |
Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Стойка чашечная 1 м | 6 | 880 | 980 |
Стойка чашечная 1.5 м | 7,8 | 1320 | 1470 |
Стойка чашечная 2.0 м | 10,6 | 1750 | 1950 |
Стойка чашечная 2.5 м | 12,2 | 2205 | 2450 |
Стойка чашечная 3.0 м | 15,2 | 2630 | 2920 |
Связь горизонтальная 1.0 м | 3,2 | 790 | 880 |
Связь горизонтальная 1.25 м | 3,7 | 800 | 890 |
Связь горизонтальная 1.50 м | 4,4 | 900 | 1000 |
Связь горизонтальная 1.75 м | 5,1 | 990 | 1100 |
Связь горизонтальная 2.0 м | 6,08 | 1070 | 1190 |
Вал верхний регулировочный 0,5 | 3,6 | 700 | 780 |
Вал верхний регулировочный 0,75 | 4,8 | 675 | 750 |
Вал нижний регулировочный 0,5 | 3,3 | 558 | 620 |
Вал нижний регулировочный 0,75 | 4,0 | 675 | 750 |
Втулка соединительная | 0,48 | 80 | 90 |
Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Ламинированная фанера Демидова (1500 х 3000 х 18 мм.), лист | 67 | нет | 6500 |
Китайская ламинированная фанера (2440 x 1220 x 18 мм.), лист | 25 | нет | 3300 |
Ламинированная фанера Россия (2440 x 1220 x 18 мм.), лист | 45 | 2800 | 4650 |
Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Рама с лестницей 40 м | 12 | 1200 | 1330 |
Рама проходная 40 м | 10,5 | 1050 | 1170 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 2,0 | 240 | 270 |
Связь диагональная, L=3 м | 4,0 | 480 | 540 |
Опора простая | 0,5 | 80 | 100 |
Кронштейн крепления к стене | 0,7 | 100 | 110 |
Ригель настила (60х30) | 7 | 880 | 920 |
Настил дер. (1х1) | 20 | 370 | 400 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Проволока вязальная | 100 / кг |
Пластиковые закладные | от 1 / шт. |
Труба ПВХ | 40 / п.м. |
Эмульсол (канистра 50 л) | 5000 |
Эмульсол (бочка 200 л) | 11000 |
Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Рубочный станок | 435 | 100 000 | 230 000 |
Гибочный станок | 380 | 100 000 | 230 000 |
Трансформаторная станция ТСДЗ-80/0,38 | 300 | 150 000 | 230 000 |
Трансформатор КТПТО-80-11 | 495 | 150 000 | 230 000 |
Одним из важнейших направлений работы компании Опалубка-Домстрой является продажа опалубки различного назначения. Купить опалубку для монолитного строительства здесь можно любую - для фундамента и перекрытий, стен и колонн, для лифтовых шахт, а также все необходимые комплектующие.
Использование наших высококачественных опалубочных систем позволяет реализовывать самые смелые строительные решения и дизайнерские находки. Благодаря гибкости ценовой политики и индивидуальному подходу к каждому заказчику предприятию удается оставаться компанией с доступными ценами при широком выборе опалубочных конструкций различного типа. Необходимо купить опалубку? Цена на все элементы конструкции представлена в прайс-листе на сайте компании.
Если требуется <строительная опалубка, цена в компании Опалубка-Домстрой включает доставку оборудования на объект. Все опалубочные конструкции имеют документы, подтверждающие ее качество и соответствие техническим требованиям. Интересует съемная или несъемная опалубка цена? Москва - это множество предложений от большого количества компаний. Доверяйте нашему опыту- обращайтесь в “Опалубка-Домстрой”!