Размер щита выбирается в зависимости от необходимой высоты этажа или яруса. Щитовая опалубка для стен имеет размеры от 3 до 20 метров. Комплект для работы состоит из щитов, рёбер жёсткости, площадок для рабочих, подкосов и регулирующих механизмов.
Размер щита выбирается в зависимости от необходимой высоты этажа или яруса. Щитовая опалубка для стен имеет размеры от 3 до 20 метров. Комплект для работы состоит из щитов, рёбер жёсткости, площадок для рабочих, подкосов и регулирующих механизмов.
Где используется крупнощитовая опалубка для стен
Крупнощитовая опалубка состоит из щитов, которые укреплены вертикальными и горизонтальными рёбрами жёсткости. Из-за возможности выдерживать большие нагрузки этот вид применяется при монолитном строительстве. В частности, где требуется создание больших монолитных плоскостей.
Характеристики крупнощитовой опалубки
Размер щита выбирается в зависимости от необходимой высоты этажа или яруса. Щитовая опалубка для стен имеет размеры от 3 до 20 метров. Комплект для работы состоит из щитов, рёбер жёсткости, площадок для рабочих, подкосов и регулирующих механизмов.
Наименование | Масса, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
Щит линейный Н=3,0 м | |||
Щит линейный 1,2х3,0 м | 156 | 12749 | |
Щит линейный 1,1х3,0 м | 144,4 | 11638 | |
Щит линейный 1,0х3,0 м | 135 | 11627 | |
Щит линейный 0,95х3,0 м | 130,5 | 11055 | |
Щит линейный 0,9х3,0 м | 126 | 10494 | |
Щит линейный 0,85х3,0 м | 118,3 | 10169,5 | |
Щит линейный 0,8х3,0 м | 113,6 | 9867 | |
Щит линейный 0,78х3,0 м | 111,8 | 9729,5 | |
Щит линейный 0,76х3,0 м | 110 | 9586,5 | |
Щит линейный 0,75х3,0 м | 109 | 9471 | |
Щит линейный 0,7х3,0 м | 104,3 | 8921 | |
Щит линейный 0,65х3,0 м | 99,7 | 8712 | |
Щит линейный 0,6х3,0 м | 95 | 8503 | |
Щит линейный 0,55х3,0 м | 90,4 | 8096 | |
Щит линейный 0,5х3,0 м | 85,7 | 7711 | |
Щит линейный 0,45х3,0 м | 81,2 | 7430,5 | |
Щит линейный 0,4х3,0 м | 76 | 7139 | |
Щит линейный 0,35х3,0 м | 71,4 | 6721 | |
Щит линейный 0,3х3,0 м | 66,7 | 6297,5 | |
Щит линейный 0,25х3,0 м | 62,1 | 5912,5 | |
Щит линейный 0,2х3,0 м | 57,5 | 5461,5 | |
Щит угловой внутренний Н=3,0 м | |||
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,0 м | 78 | 8772,5 | |
Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,0 м | 78 | 8816,5 | |
Щит угловой внутренний 0,25х0,3х3,0 м | 85,8 | 8921 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0 м | 93,6 | 9108 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,0 м | 103 | 9845 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,6х3,0 м | 121,6 | 10615 | |
Щит угловой внутренний 0,4х0,4х3,0 м | 112,3 | 10510,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,0 м | 112,3 | 10576,5 | |
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0 м | 131 | 12947 | |
Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,0 м | 149,6 | 13200 | |
Щит угловой наружный Н=3,0 м | |||
Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0 м | 96 | 11544,5 | |
Щит угловой наружный 0,2х0,4х3,0 м | 96 | 12012 | |
Щит угловой наружный 0,4х0,4х3,0 м | 128 | 12430 | |
Щит угловой наружный 0,45х0,45х3,0 м | 144 | 13178 | |
Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,0 м | 149,6 | 13783 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0 м | 153,3 | 13772 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,6х3,0 м | 162,7 | 14113 | |
Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0 м | 172 | 14509 | |
Щит угловой наружный 0,7х0,7х3,0 м | 190,7 | 17875 | |
Щит шарнирный Н=3,0 м | |||
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0 м | 99 | 12419 | |
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,0 м | 165 | 14520 | |
Щит универсальный Н=3,0 м | |||
Щит универсальный 1,2х3,0 м | 166,2 | 16164,5 | |
Щит универсальный 1,1х3,0 м | 99 | 15801,5 | |
Щит универсальный 1,0х3,0 м | 143 | 14789,5 | |
Щит универсальный 0,9х3,0 м | 132,2 | 14085,5 | |
Щит универсальный 0,8х3,0 м | 122,3 | 13409 | |
Щит универсальный 0,75х3,0 м | 117,2 | 13051,5 | |
Щит универсальный 0,7х3,0 м | 112,1 | 12138,5 | |
Щит универсальный 0,6х3,0 м | 99,1 | 11418 | |
Щит универсальный 0,5х3,0 м | 88,8 | 10741,5 | |
Щит универсальный 0,4х3,0 м | 56 | 10637 | |
Щит универсальный 0,35х3,0 м | 49 | 10428 | |
Щит универсальный 0,3х3,0 м | 42 | 10230 | |
Щит линейный Н=3,3 м | |||
Щит линейный 1,2х3,3 м | 174 | 14146 | |
Щит линейный 1,1х3,3 м | 161 | 13530 | |
Щит линейный 1,0х3,3 м | 150,6 | 12908,5 | |
Щит линейный 0,9х3,3 м | 145 | 11638 | |
Щит линейный 0,8х3,3 м | 140,2 | 10939,5 | |
Щит линейный 0,78х3,3 м | 126,7 | 10730,5 | |
Щит линейный 0,75х3,3 м | 123 | 10532,5 | |
Щит линейный 0,74х3,3 м | 121,4 | 10312,5 | |
Щит линейный 0,7х3,3 м | 119 | 9889 | |
Щит линейный 0,65х3,3 м | 116,2 | 9658 | |
Щит линейный 0,6х3,3 м | 111 | 9421,5 | |
Щит линейный 0,55х3,3 м | 105,6 | 8981,5 | |
Щит линейный 0,5х3,3 м | 100,5 | 8547 | |
Щит линейный 0,45х3,3 м | 95,2 | 8255,5 | |
Щит линейный 0,4х3,3 м | 90 | 7920 | |
Щит линейный 0,35х3,3 м | 84,2 | 7606,5 | |
Щит линейный 0,3х3,3 м | 70 | 6974 | |
Щит линейный 0,25х3,3 м | 73,3 | 6567 | |
Щит линейный 0,2х3,3 м | 68,5 | 6286,5 | |
Щит угловой наружный Н=3,3 м | |||
Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,3 | 190 | 15158 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,3 | 167,4 | 15158 | |
Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,3 | 163,3 | 15301 | |
Щит угловой наружный 0,45х0,45х3,3 | 157,2 | 14553 | |
Щит угловой наружный 0,4х0,4х3,3 | 147 | 13678,5 | |
Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,3 | 137 | 13211 | |
Щит угловой внутренний Н=3,3 м |
|||
Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,3 м | 184 | 14366 | |
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,3 м | 153 | 14113 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,3 м | 122,8 | 11742,5 | |
Щит угловой внутренний 0,4х0,4х3,3 м | 120 | 11720,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,3 м | 107 | 11489,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,3 м | 102,5 | 10098 | |
Щит угловой внутренний 0,25х0,3х3,3 м | 84 | 10021 | |
Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,3 м | 76 | 9911 | |
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,3 м | 73 | 9867 | |
Щит шарнирный Н=3,3 м | |||
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,3 м | 109 | 13783 | |
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,3 м | 181 | 16115 | |
Щит универсальный Н=3,3 м | |||
Щит универсальный 1,2х3,3 м | 183,4 | 19206 | |
Щит универсальный 1,1х3,3 м | 168 | 17820 | |
Щит универсальный 1,0х3,3 м | 158,4 | 16417,5 | |
Щит универсальный 0,9х3,3 м | 147 | 15664 | |
Щит универсальный 0,8х3,3 м | 135 | 14916 | |
Щит универсальный 0,75х3,3 м | 129,4 | 14498 | |
Щит универсальный 0,7х3,3 м | 125,9 | 14113 | |
Щит универсальный 0,65х3,3 м | 110,2 | 13937 | |
Щит универсальный 0,6х3,3 м | 110,2 | 13772 | |
Угловой элемент | |||
Угловой элемент L=3,3 м | 53,72 | 3674 | |
Угловой элемент L=3,0 м | 48,74 | 3327,5 | |
Угловой элемент L=2,7 м | 44,08 | 3025 | |
Угловой элемент L=2,5 м | 40,97 | 2810,5 | |
Угловой элемент L=2,0 м | 32,88 | 2266 | |
Угловой элемент L=1,8 м | 29,45 | 2029,5 | |
Угловой элемент L=1,5 м | 24,78 | 1705 | |
Угловой элемент L=1,2 м | 19,8 | 1369,5 | |
Угловой элемент L=1,0 м | 16,7 | 1166 | |
Угловой элемент L=0,9 м | 15,14 | 1050,5 | |
Угловой элемент L=0,8 м | 13,58 | 957 | |
Угловой элемент L=0,7 м | 12,03 | 852,5 | |
Угловой элемент L=0,6 м | 10,15 | 759 | |
Угловой элемент L=0,5 м | 8,6 | 704 | |
Щит угловой распалубочный | |||
Щит угловой распалубочный 0,3х0,3х3,3 м | 231 | 39600 | |
Щит угловой распалубочный 0,3х0,3х3,0 м | 211 | 35200 |
Компания «Опалубка - Домстрой» предлагает аренду щитовой опалубки для стен в Москве: крупнощитовой, мелкощитовой и алюминиевой. Наши консультанты помогут с расчётом количества необходимых конструкций или вы можете сделать это самостоятельно с помощью нашего онлайн-калькулятора. Для консультации звоните по телефонам.
Осуществляем полный расчёт стоимости аренды опалубки и после согласования заключаем договор.
Аренда начинается со дня, следующего после даты подписания акта приёмки-передачи.
Цена зависит от способа доставки: самовывоз или наша доставка. Наш офис в Москве, а склад в Подмосковье – доставку мы осуществляем по всей стране.
Для продления аренды необходимо сообщить об этом за 5 дней до окончания срока.
Арендуемое оборудование при желании можно выкупить со скидкой, после использования более двух месяцев.
Обращение к нам и расчет стоимости опалубки.
Заключение договора и оплата.
Отгрузка продукции со склада или доставка к вам на объект.