Крупнощитовая опалубка является универсальной и чаще всего используемой при монолитном строительстве. Она собой представляет – щиты разных размеров, которые крепятся на металлическом каркасе.
Крупнощитовая опалубка является универсальной и чаще всего используемой при монолитном строительстве. Она собой представляет – щиты разных размеров, которые крепятся на металлическом каркасе.
Каркас – это опалубочный профиль, который создаёт внешний габаритный контур, поддерживает фанеру и соединяет рядом стоящие щиты. Различают две разновидности профиля: Дока и Пери. Они различаются только формой паза для клинового замка. Щиты различают линейные, угловые и универсальные.
Стоимость крупнощитовой опалубки зависит от размера щитов, их формы и метода крепления. У нас вы найдёте опалубку крупнощитовую б.у. и новую. При покупке в комплект должны входить: стяжные болты, подкосы и подмости.
Наименование | Масса, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Щит линейный Н=3,0 м | |||
Щит линейный 1,2х3,0 м | 162 | 34900 | |
Щит линейный 1,1х3,0 м | 148,5 | 33000 | |
Щит линейный 1,0х3,0 м | 135 | 31400 | |
Щит линейный 0,95х3,0 м | 128,25 | 30200 | |
Щит линейный 0,9х3,0 м | 121,5 | 28500 | |
Щит линейный 0,85х3,0 м | 114,75 | 22500 | |
Щит линейный 0,8х3,0 м | 108 | 26500 | |
Щит линейный 0,75х3,0 м | 101,25 | 24000 | |
Щит линейный 0,7х3,0 м | 94,5 | 23000 | |
Щит линейный 0,65х3,0 м | 87,75 | 22500 | |
Щит линейный 0,6х3,0 м | 81 | 21500 | |
Щит линейный 0,55х3,0 м | 74,25 | 20500 | |
Щит линейный 0,5х3,0 м | 67,5 | 19000 | |
Щит линейный 0,45х3,0 м | 60,75 | 17500 | |
Щит линейный 0,4х3,0 м | 54 | 16800 | |
Щит линейный 0,35х3,0 м | 47,25 | 16000 | |
Щит линейный 0,3х3,0 м | 40,5 | 15000 | |
Щит линейный 0,25х3,0 м | 33,75 | 14800 | |
Щит линейный 0,2х3,0 м | 27 | 13500 | |
Щит угловой внутренний Н=3,0 м | |||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0 м | 93,6 | 9108 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,0 м | 103 | 9845 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,6х3,0 м | 121,6 | 10615 | |
Щит угловой внутренний 0,4х0,4х3,0 м | 112,3 | 10510,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,0 м | 112,3 | 10576,5 | |
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0 м | 131 | 12947 | |
Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,0 м | 149,6 | 13200 | |
Щит угловой наружный Н=3,0 м | |||
Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0 м | 11544,5 | ||
Щит угловой наружный 0,2х0,4х3,0 м | 12012 | ||
Щит угловой наружный 0,4х0,4х3,0 м | 12430 | ||
Щит угловой наружный 0,45х0,45х3,0 м | 144 | 13178 | |
Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,0 м | 149,6 | 13783 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0 м | 153,3 | 13772 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,6х3,0 м | 162,7 | 14113 | |
Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0 м | 172 | 14509 | |
Щит угловой наружный 0,7х0,7х3,0 м | 190,7 | 17875 | |
Щит шарнирный Н=3,0 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х3,0 м | 9014,5 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0 м | 12419 | ||
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,0 м | 14520 | ||
Щит универсальный Н=3,0 м | |||
Щит универсальный 1,2х3,0 м | 166,2 | 16164,5 | |
Щит универсальный 1,1х3,0 м | 15801,5 | ||
Щит универсальный 1,0х3,0 м | 143 | 14789,5 | |
Щит универсальный 0,9х3,0 м | 132,2 | 14085,5 | |
Щит универсальный 0,8х3,0 м | 122,3 | 13409 | |
Щит универсальный 0,75х3,0 м | 117,2 | 13051,5 | |
Щит универсальный 0,7х3,0 м | 112,1 | 12138,5 | |
Щит универсальный 0,6х3,0 м | 99,1 | 11418 | |
Щит универсальный 0,5х3,0 м | 88,8 | 10741,5 | |
Щит универсальный 0,4х3,0 м | 10637 | ||
Щит универсальный 0,35х3,0 м | 10428 | ||
Щит универсальный 0,3х3,0 м | 10230 | ||
Щит линейный Н=3,3 м | |||
Щит линейный 1,2х3,3 м | 174 | 14146 | |
Щит линейный 1,1х3,3 м | 161 | 13530 | |
Щит линейный 1,0х3,3 м | 150,6 | 12908,5 | |
Щит линейный 0,9х3,3 м | 140,2 | 11638 | |
Щит линейный 0,8х3,3 м | 126,7 | 10939,5 | |
Щит линейный 0,75х3,3 м | 111,37 | 10532,5 | |
Щит линейный 0,7х3,3 м | 103,95 | 9889 | |
Щит линейный 0,65х3,3 м | 96,52 | 9658 | |
Щит линейный 0,6х3,3 м | 89,1 | 9421,5 | |
Щит линейный 0,55х3,3 м | 81,67 | 8981,5 | |
Щит линейный 0,5х3,3 м | 74,25 | 8547 | |
Щит линейный 0,45х3,3 м | 66,82 | 8255,5 | |
Щит линейный 0,4х3,3 м | 59,4 | 7920 | |
Щит линейный 0,35х3,3 м | 52 | 7606,5 | |
Щит линейный 0,3х3,3 м | 44,55 | 6974 | |
Щит линейный 0,25х3,3 м | 37,12 | 6567 | |
Щит линейный 0,2х3,3 м | 29,7 | 6286,5 | |
Щит угловой наружный Н=3,3 м | |||
Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,3 | 15158 | ||
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,3 | 167,4 | 15158 | |
Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,3 | 163,3 | 15301 | |
Щит угловой наружный 0,45х0,45х3,3 | 157,2 | 14553 | |
Щит угловой наружный 0,4х0,4х3,3 | 147 | 13678,5 | |
Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,3 | 13211 | ||
Щит угловой внутренний Н=3,3 м | |||
Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,3 м | 14366 | ||
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,3 м | 14113 | ||
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,3 м | 122,8 | 11742,5 | |
Щит угловой внутренний 0,4х0,4х3,3 м | 11720,5 | ||
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,3 м | 11489,5 | ||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,3 м | 102,5 | 10098 | |
Щит угловой внутренний 0,25х0,3х3,3 м | 10021 | ||
Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,3 м | 9911 | ||
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,3 м | 9867 | ||
Щит шарнирный Н=3,3 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х3,3 м | 9878 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,3 м | 13783 | ||
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,3 м | 16115 | ||
Щит универсальный Н=3,3 м | |||
Щит универсальный 1,2х3,3 м | 183,4 | 19206 | |
Щит универсальный 1,1х3,3 м | 17820 | ||
Щит универсальный 1,0х3,3 м | 158,4 | 16417,5 | |
Щит универсальный 0,9х3,3 м | 147 | 15664 | |
Щит универсальный 0,8х3,3 м | 135 | 14916 | |
Щит универсальный 0,75х3,3 м | 129,4 | 14498 | |
Щит универсальный 0,7х3,3 м | 125,9 | 14113 | |
Щит универсальный 0,65х3,3 м | 110,2 | 13937 | |
Щит универсальный 0,6х3,3 м | 110,2 | 13772 | |
Щит доборный Н=2,7 м | |||
Щит доборный 1,2х2,7 | 142 | 12083,5 | |
Щит доборный 1,1х2,7 | 131,2 | 11544,5 | |
Щит доборный 1,0х2,7 | 122,7 | 11011 | |
Щит доборный 0,95х2,7 | 118,5 | 10472 | |
Щит доборный 0,9х2,7 | 114,3 | 9927,5 | |
Щит доборный 0,85х2,7 | 107,3 | 9647 | |
Щит доборный 0,8х2,7 | 103 | 9328 | |
Щит доборный 0,75х2,7 | 98,8 | 8981,5 | |
Щит доборный 0,7х2,7 | 94,5 | 8442,5 | |
Щит доборный 0,65х2,7 | 90,3 | 8244,5 | |
Щит доборный 0,6х2,7 | 86,1 | 8046,5 | |
Щит доборный 0,55х2,7 | 81,9 | 7672,5 | |
Щит доборный 0,5х2,7 | 77,6 | 7304 | |
Щит доборный 0,45х2,7 | 73,4 | 7045,5 | |
Щит доборный 0,4х2,7 | 69 | 6765 | |
Щит доборный 0,3х2,7 | 60,4 | 5962 | |
Щит доборный 0,25х2,7 | 5610 | ||
Щит угловой внутренний Н=2,7 м | |||
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х2,7 м | 8453,5 | ||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,7 м | 84,7 | 8618,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х2,7 м | 8618,5 | ||
Щит угловой наружный Н=2,7 м | |||
Щит угловой наружный 0,5х0,5х2,7 м | 13051,5 | ||
Щит шарнирный Н=2,7 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х2,7 м | 8140 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х2,7 м | 11770 | ||
Щит шарнирный 0,5х0,5х2,7 м | 13761 | ||
Щит универсальный Н=2,7 м | |||
Щит универсальный 1,2х2,7 м | 151,9 | 15312 | |
Щит универсальный 1,0х2,7 м | 14008,5 | ||
Щит универсальный 0,9х2,7 м | 121,1 | 13354 | |
Щит универсальный 0,75х2,7 м. | 12105,5 | ||
Щит универсальный 0,72х2,7 м. | 13689,5 | ||
Щит универсальный 0,7х2,7 м | 111,5 | 11500,5 | |
Щит универсальный 0,6х2,7 м. | 11159,5 | ||
Щит универсальный 0,55х2,7 м. | 10989 | ||
Щит универсальный 0,8х2,7 м | 102,1 | 12699,5 | |
Щит доборный Н=2,5 м | |||
Щит доборный 1,2х2,5 | 11874,5 | ||
Щит доборный 1,0х2,5 | 10835 | ||
Щит доборный 0,9х2,5 | 9773,5 | ||
Щит доборный 0,8х2,5 | 9190,5 | ||
Щит доборный 0,75х2,5 | 8827,5 | ||
Щит доборный 0,7х2,5 | 8316 | ||
Щит доборный 0,6х2,5 | 7920 | ||
Щит доборный 0,5х2,5 | 7221,5 | ||
Щит доборный 0,45х2,5 | 6649,5 | ||
Щит доборный 0,4х2,5 | 6649,5 | ||
Щит доборный 0,3х2,5 | 5879,5 | ||
Щит доборный 0,25х2,5 | 5764 | ||
Щит угловой внутренний Н=2,5 м | |||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,5 м | 78,3 | 8492 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х2,5 м | 9157,5 | ||
Щит угловой внутренний 0,4х0,4х2,5 м | 9806,5 | ||
Щит угловой наружный Н=2,5 м | |||
Щит угловой наружный 0,5х0,5х2,5 м | 12842,5 | ||
Щит шарнирный Н=2,5 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х2,5 м | 7557 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х2,5 м | 11583 | ||
Щит шарнирный 0,5х0,5х2,5 м | 13541 | ||
Щит универсальный Н=2,5 м | |||
Щит универсальный 1,2х2,5 м | 144,2 | 15070 | |
Щит универсальный 0,7х2,5 м | 96,6 | 11324,5 | |
Щит универсальный 0,8х2,5 м | 105,7 | 12501,5 | |
Щит доборный Н=2,0 м | |||
Щит доборный 1,2х2,0 | 10939,5 | ||
Щит доборный 1,0х2,0 | 9982,5 | ||
Щит доборный 0,9х2,0 | 8992,5 | ||
Щит доборный 0,85х2,0 | 8816,5 | ||
Щит доборный 0,8х2,0 | 8453,5 | ||
Щит доборный 0,75х2,0 | 8129 | ||
Щит доборный 0,7х2,0 | 7650,5 | ||
Щит доборный 0,65х2,0 | 7463,5 | ||
Щит доборный 0,6х2,0 | 7287,5 | ||
Щит доборный 0,55х2,0 | 6963 | ||
Щит доборный 0,5х2,0 | 6616,5 | ||
Щит доборный 0,45х2,0 | 6369 | ||
Щит доборный 0,4х2,0 | 6110,5 | ||
Щит доборный 0,3х2,0 | 5401 | ||
Щит доборный 0,25х2,0 | 5076,5 | ||
Щит угловой внутренний Н=2,0 м | |||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,0 м | 7815,5 | ||
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х2,0 м | 8453,5 | ||
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х2,0 м | 9097 | ||
Щит угловой внутренний 0,4х0,5х2,0 м | 9740,5 | ||
Щит шарнирный Н=2,0 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х2,0 м | 6099,5 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х2,0 м | 10659 | ||
Щит шарнирный 0,5х0,5х2,0 м | 12644,5 | ||
Щит универсальный Н=2,0 м | |||
Щит универсальный 1,2х2,0 м | 14509 | ||
Щит универсальный 1,1х2,0 м | 13271,5 | ||
Щит универсальный 1,0х2,0 м | 12688,5 | ||
Щит универсальный 0,9х2,0 м | 12083,5 | ||
Щит универсальный 0,8х2,0 м | 11500,5 | ||
Щит универсальный 0,75х2,0 м | 11302,5 | ||
Щит универсальный 0,7х2,0 м | 11104,5 | ||
Щит универсальный 0,65х2,0 м | 10906,5 | ||
Щит универсальный 0,6х2,0 м | 10697,5 | ||
Щит доборный Н=1,8 м | |||
Щит доборный 1,2х1,8 | 10532,5 | ||
Щит доборный 1,0х1,8 | 9608,5 | ||
Щит доборный 0,9х1,8 | 8668 | ||
Щит доборный 0,85х1,8 | 8387,5 | ||
Щит доборный 0,8х1,8 | 8140 | ||
Щит доборный 0,75х1,8 | 7837,5 | ||
Щит доборный 0,7х1,8 | 7370 | ||
Щит доборный 0,65х1,8 | 7012,5 | ||
Щит доборный 0,6х1,8 | 7012,5 | ||
Щит доборный 0,5х1,8 | 6369 | ||
Щит доборный 0,4х1,8 | 5890,5 | ||
Щит доборный 0,3х1,8 | 5203 | ||
Щит угловой внутренний Н=1,8 м | |||
Щит угловой внутренний 0,2х0,3х1,8 м | 7524 | ||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,8 м | 7524 | ||
Щит угловой наружный Н=1,8 м | |||
Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,8 м | 11385 | ||
Щит шарнирный Н=1,8 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х1,8 м | 5505,5 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х1,8 м | 10263 | ||
Щит шарнирный 0,5х0,5х1,8 м | 12001 | ||
Щит универсальный Н=1,8 м | |||
Щит универсальный 1,2х1,8 м | 107 | 13354 | |
Щит универсальный 0,7х1,8 м | 71,2 | 10043 | |
Щит универсальный 0,75х1,8 м | 11077 | ||
Щит универсальный 0,8х1,8 м | 77,9 | 11077 | |
Щит доборный Н=1,5 м | |||
Щит доборный 1,2х1,5 | 85,7 | 8046,5 | |
Щит доборный 1,1х1,5 | 78,3 | 7700 | |
Щит доборный 1,0х1,5 | 73,2 | 7348 | |
Щит доборный 0,9х1,5 | 68 | 6616,5 | |
Щит доборный 0,8х1,5 | 60,5 | 6231,5 | |
Щит доборный 0,75х1,5 | 57,8 | 5984 | |
Щит доборный 0,72х1,5 | 6451,5 | ||
Щит доборный 0,7х1,5 | 55,3 | 5632 | |
Щит доборный 0,65х1,5 | 52,8 | 5494,5 | |
Щит доборный 0,6х1,5 | 50,2 | 5368 | |
Щит доборный 0,55х1,5 | 5120,5 | ||
Щит доборный 0,5х1,5 | 45 | 4867,5 | |
Щит доборный 0,4х1,5 | 39,6 | 4504,5 | |
Щит доборный 0,3х1,5 | 34,5 | 3976,5 | |
Щит угловой внутренний Н=1,5 м | |||
Щит угловой внутренний 0,5х0,6х1,5 м | 75 | 8316 | |
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х1,5 м | 8162 | ||
Щит угловой внутренний 0,3х0,6х1,5 м | 64,5 | 7265,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х1,5 м | 59,3 | 6682,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х1,5 м | 54,1 | 6215 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,5 м | 49 | 5753 | |
Щит угловой наружный Н=1,5 м | |||
Щит угловой наружный 0,4х0,4х1,5 м | 72,7 | 7804,5 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,5 м | 82,6 | 8701 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,6х1,5 м | 87,8 | 8910 | |
Щит шарнирный Н=1,5 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х1,5 м | 4620 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х1,5 м | 7848,5 | ||
Щит шарнирный 0,5х0,5х1,5 м | 9168,5 | ||
Щит универсальный Н=1,5 м | |||
Щит универсальный 1,2х1,5 м | 90,7 | 10202,5 | |
Щит универсальный 0,9х1,5 м | 8783,5 | ||
Щит универсальный 0,75х1,5 м | 63 | 8244,5 | |
Щит универсальный 0,7х1,5 м | 7661,5 | ||
Щит универсальный 0,8х1,5 м | 65,8 | 8470 | |
Щит доборный Н=1,2 м | |||
Щит доборный 1,2х1,2 | 71,5 | 7139 | |
Щит доборный 1,1х1,2 | 65,1 | 6814,5 | |
Щит доборный 1,0х1,2 | 60,7 | 6506,5 | |
Щит доборный 0,9х1,2 | 56,4 | 5868,5 | |
Щит доборный 0,85х1,2 | 52 | 5692,5 | |
Щит доборный 0,8х1,2 | 49,8 | 5516,5 | |
Щит доборный 0,75х1,2 | 47,6 | 5307,5 | |
Щит доборный 0,7х1,2 | 45,5 | 4994 | |
Щит доборный 0,65х1,2 | 43,3 | 4867,5 | |
Щит доборный 0,6х1,2 | 41,2 | 4757,5 | |
Щит доборный 0,55х1,2 | 39 | 4537,5 | |
Щит доборный 0,5х1,2 | 36,8 | 4317,5 | |
Щит доборный 0,45х1,2 | 4202 | ||
Щит доборный 0,4х1,2 | 32,4 | 3993 | |
Щит доборный 0,3х1,2 | 28 | 3525,5 | |
Щит доборный 0,25х1,2 | 3316,5 | ||
Щит доборный 0,2х1,2 | 3184,5 | ||
Щит угловой внутренний Н=1,2 м | |||
Щит угловой внутренний 0,2х0,3х1,2 м | 5005 | ||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,2 м | 40 | 5098,5 | |
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х1,2 м | 4994 | ||
Щит угловой внутренний 0,5х0,3х1,2 м | 5912,5 | ||
Щит угловой наружный Н=1,2 м | |||
Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,2 м | 7711 | ||
Щит шарнирный Н=1,2 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х1,2 м | 3723,5 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х1,2 м | 6952 | ||
Щит шарнирный 0,5х0,5х1,2 м | 8118 | ||
Щит универсальный Н=1,2 м | |||
Щит универсальный 1,2х1,2 м | 9036,5 | ||
Щит универсальный 1,0х1,2 м | 8349 | ||
Щит универсальный 0,7х1,2 м | 6787 | ||
Щит универсальный 0,8х1,2 м | 55 | 7502 | |
Щит универсальный 0,6х1,2 м | 6578 | ||
Щит доборный Н=1,0 м | |||
Щит доборный 1,2х1,0 | 61,5 | 6253,5 | |
Щит доборный 1,1х1,0 | 5984 | ||
Щит доборный 1,05х1,0 | 5703,5 | ||
Щит доборный 1,0х1,0 | 51,6 | 5703,5 | |
Щит доборный 0,95х1,0 | 5142,5 | ||
Щит доборный 0,9х1,0 | 48 | 5142,5 | |
Щит доборный 0,85х1,0 | 4994 | ||
Щит доборный 0,8х1,0 | 41,7 | 4829 | |
Щит доборный 0,75х1,0 | 4642 | ||
Щит доборный 0,7х1,0 | 4361,5 | ||
Щит доборный 0,65х1,0 | 4268 | ||
Щит доборный 0,6х1,0 | 34,5 | 4163,5 | |
Щит доборный 0,55х1,0 | 3976,5 | ||
Щит доборный 0,5х1,0 | 30,8 | 3778,5 | |
Щит доборный 0,45х1,0 | 29,1 | 3652 | |
Щит доборный 0,4х1,0 | 27,1 | 3498 | |
Щит доборный 0,35х1,0 | 3300 | ||
Щит доборный 0,3х1,0 | 23,5 | 3091 | |
Щит доборный 0,25х1,0 | 3069 | ||
Щит доборный 0,2х1,0 | 3047 | ||
Щит угловой внутренний Н=1,0 м | |||
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х1,0 м | 4466 | ||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,0 м | 33,5 | 4466 | |
Щит угловой внутренний 0,5х0,3х1,0 м | 40,8 | 5192 | |
Щит угловой наружный Н=1,0 м | |||
Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,0 м | 6765 | ||
Щит шарнирный Н=1,0 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х1,0 м | 3162,5 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х1,0 м | 6099,5 | ||
Щит шарнирный 0,5х0,5х1,0 м | 7128 | ||
Щит универсальный Н=1,0 м | |||
Щит универсальный 1,2х1,0 м | 7920 | ||
Щит универсальный 0,9х1,0 м | 6919 | ||
Щит универсальный 0,75х1,0 м | 6264,5 | ||
Щит универсальный 0,7х1,0 м | 5951 | ||
Щит универсальный 0,6х1,0 м | 5830 | ||
Щит универсальный 0,55х1,0 м. | 5538,5 | ||
Щит универсальный 0,8х1,0 м | 6567 | ||
Щит доборный Н=0,9 м | |||
Щит доборный 1,2х0,9 | 5962 | ||
Щит доборный 1,1х0,9 | 5692,5 | ||
Щит доборный 1,0х0,9 | 5434 | ||
Щит доборный 0,9х0,9 | 4900,5 | ||
Щит доборный 0,8х0,9 | 39,2 | 4609 | |
Щит доборный 0,85х0,9 | 4757,5 | ||
Щит доборный 0,75х0,9 | 4433 | ||
Щит доборный 0,7х0,9 | 4163,5 | ||
Щит доборный 0,65х0,9 | 4070 | ||
Щит доборный 0,6х0,9 | 3965,5 | ||
Щит доборный 0,55х0,9 | 3789,5 | ||
Щит доборный 0,5х0,9 | 3608 | ||
Щит доборный 0,4х0,9 | 3338,5 | ||
Щит доборный 0,3х0,9 | 21,7 | 2953,5 | |
Щит доборный 0,25х0,9 | 2777,5 | ||
Щит угловой внутренний Н=0,9 м | |||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х0,9 м | 31 | 4257 | |
Щит угловой внутренний 0,5х0,3х0,9 м | 38 | 4944,5 | |
Щит угловой наружный Н=0,9 м | |||
Щит угловой наружный 0,5х0,5х0,9 м | 6440,5 | ||
Щит шарнирный Н=0,9 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х0,9 м | 2838 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х0,9 м | 5808 | ||
Щит шарнирный 0,5х0,5х0,9 м | 6787 | ||
Щит универсальный Н=0,9 м | |||
Щит универсальный 1,2х0,9 м | 7557 | ||
Щит универсальный 0,7х0,9 м | 5670,5 | ||
Щит универсальный 0,8х0,9 м | 6264,5 | ||
Щит доборный Н=0,8 м | |||
Щит доборный 1,2х0,8 | 6429,5 | ||
Щит доборный 0,9х0,8 | 5285,5 | ||
Щит доборный 0,8х0,8 | 4972 | ||
Щит доборный 0,45х0,8 | 3899,5 | ||
Щит доборный Н=0,7 м | |||
Щит доборный 1,2х0,7 | 4735,5 | ||
Щит доборный 1,1х0,7 | 42,1 | 4526,5 | |
Щит доборный 1,0х0,7 | 4328,5 | ||
Щит доборный 0,9х0,7 | 3883 | ||
Щит доборный 0,8х0,7 | 31,1 | 3663 | |
Щит доборный 0,7х0,7 | 3316,5 | ||
Щит доборный 0,6х0,7 | 25,5 | 3162,5 | |
Щит доборный 0,5х0,7 | 2860 | ||
Щит доборный 0,4х0,7 | 2651 | ||
Щит доборный 0,3х0,7 | 17 | 2332 | |
Щит угловой внутренний Н=0,7 м | |||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х0,7 м | 24,6 | 3382,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х0,7 м | 3652 | ||
Щит угловой внутренний 0,4х0,4х0,7 м | 3921,5 | ||
Щит угловой внутренний 0,6х0,6х0,7 м | 4911,5 | ||
Щит угловой наружный Н=0,7 м | |||
Щит угловой наружный 0,5х0,5х0,7 м | 5120,5 | ||
Щит угловой наружный 0,3х0,3х0,7 м | 4295,5 | ||
Щит шарнирный Н=0,7 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х0,7 м | 2299 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х0,7 м | 4609 | ||
Щит шарнирный 0,5х0,5х0,7 м | 5401 | ||
Щит универсальный Н=0,7 м | |||
Щит универсальный 1,2х0,7 м | 6006 | ||
Щит универсальный 0,7х0,7 м | 4515,5 | ||
Щит универсальный 0,8х0,7 м | 4983 | ||
Щит доборный Н=0,6 м | |||
Щит доборный 1,2х0,6 | 43,5 | 3465 | |
Щит доборный 1,1х0,6 | 3327,5 | ||
Щит доборный 1,0х0,6 | 3173,5 | ||
Щит доборный 0,9х0,6 | 33,4 | 2860 | |
Щит доборный 0,8х0,6 | 28,6 | 2684 | |
Щит доборный 0,7х0,6 | 26 | 2425,5 | |
Щит доборный 0,65х0,6 | 2381,5 | ||
Щит доборный 0,6х0,6 | 23,3 | 2321 | |
Щит доборный 0,5х0,6 | 20,6 | 2101 | |
Щит доборный 0,45х0,6 | 2029,5 | ||
Щит доборный 0,4х0,6 | 1936 | ||
Щит доборный 0,3х0,6 | 15,3 | 1716 | |
Щит угловой внутренний Н=0,6 м | |||
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х0,6 м | 2508 | ||
Щит угловой внутренний 0,25х0,3х0,6 м | 2442 | ||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х0,6 м | 22,3 | 2486 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х0,6 м | 3393,5 | ||
Щит угловой внутренний 0,3х0,45х0,6 м | 2486 | ||
Щит угловой внутренний 0,4х0,4х0,6 м | 2766,5 | ||
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х0,6 м | 3173,5 | ||
Щит угловой наружный Н=0,6 м | |||
Щит угловой наружный 0,5х0,5х0,6 м | 40,8 | 2546,5 | |
Щит шарнирный Н=0,6 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х0,6 м | 1963,5 | ||
Щит шарнирный 0,3х0,3х0,6 м | 3382,5 | ||
Щит шарнирный 0,5х0,5х0,6 м | 3954,5 | ||
Щит универсальный Н=0,6 м | |||
Щит универсальный 1,2х0,6 м | 4400 | ||
Щит универсальный 0,9х0,6 м | 3839 | ||
Щит универсальный 0,7х0,6 м | 3316,5 | ||
Щит универсальный 0,8х0,6 м | 30,1 | 3652 | |
Угловой элемент | |||
Угловой элемент L=3,3 м | 53,72 | 3674 | |
Угловой элемент L=3,0 м | 48,74 | 3327,5 | |
Угловой элемент L=2,7 м | 44,08 | 3025 | |
Угловой элемент L=2,5 м | 40,97 | 2810,5 | |
Угловой элемент L=2,0 м | 32,88 | 2266 | |
Угловой элемент L=1,8 м | 29,45 | 2029,5 | |
Угловой элемент L=1,5 м | 24,78 | 1705 | |
Угловой элемент L=1,2 м | 19,8 | 1369,5 | |
Угловой элемент L=1,0 м | 16,7 | 1166 | |
Угловой элемент L=0,9 м | 15,14 | 1050,5 | |
Угловой элемент L=0,8 м | 13,58 | 957 | |
Угловой элемент L=0,7 м | 12,03 | 852,5 | |
Угловой элемент L=0,6 м | 10,15 | 759 | |
Угловой элемент L=0,5 м | 8,6 | 704 | |
Щит угловой распалубочный | |||
Щит угловой распалубочный 0,3х0,3х3,3 м | 39600 | ||
Щит угловой распалубочный 0,3х0,3х3,0 м | 35200 | ||
Щит угловой распалубочный 0,3х0,3х1,5 м | 23760 |
Размера щитов.
Формы щитов.
Метода крепления щитов.
Обращение в нашу компанию любым удобным для вас способом. Расчёт полной стоимости опалубки.
Подписание документов на продажу опалубки и оплата.
Доставка оборудования к вам на объект или самовывоз.